Pounds and Ounces to Kg/g Converter

Pounds and Ounces to Kg/g Converter

+
Ex.: 14, 1/2, 13 1/2, 10.5, … Ex.: 1, 2, 3.5, 7, 6 1/2 …
or

Using this calculator you can convert pounds and/or ounces to kg, grams,
pounds simultaneously.

Weight Conversion Chart

lb + oz kg g pounds ounces
0lb, 0.5 oz 0.01 14.17 0.03 0.5
0 lb, 1 oz 0.03 28.35 0.06 1
0 lb, 2 oz 0.06 56.7 0.13 2
0 lb, 3 oz 0.09 85.05 0.19 3
0 lb, 4 oz 0.11 113.4 0.25 4
0 lb, 5 oz 0.14 141.75 0.31 5
0 lb, 6 oz 0.17 170.1 0.38 6
0 lb, 7 oz 0.2 198.45 0.44 7
0 lb, 8 oz 0.23 226.8 0.5 8
0 lb, 9 oz 0.26 255.15 0.56 9
0 lb, 10 oz 0.28 283.5 0.63 10
0 lb, 11 oz 0.31 311.84 0.69 11
0 lb, 12 oz 0.34 340.19 0.75 12
0 lb, 13 oz 0.37 368.54 0.81 13
0 lb, 14 oz 0.4 396.89 0.88 14
0 lb, 15 oz 0.43 425.24 0.94 15
1 lb, 0 oz 0.45 453.59 1 16
1 lb, 1 oz 0.48 481.94 1.06 17
1 lb, 2 oz 0.51 510.29 1.13 18
1 lb, 3 oz 0.54 538.64 1.19 19
1 lb, 4 oz 0.57 566.99 1.25 20
1 lb, 5 oz 0.6 595.34 1.31 21
1 lb, 6 oz 0.62 623.69 1.38 22
1 lb, 7 oz 0.65 652.04 1.44 23
1 lb, 8 oz 0.68 680.39 1.5 24
1 lb, 9 oz 0.71 708.74 1.56 25
1 lb, 10 oz 0.74 737.09 1.63 26
1 lb, 11 oz 0.77 765.44 1.69 27
1 lb, 12 oz 0.79 793.79 1.75 28
1 lb, 13 oz 0.82 822.14 1.81 29
1 lb, 14 oz 0.85 850.49 1.88 30
1 lb, 15 oz 0.88 878.84 1.94 31
2 lb, 0 oz 0.91 907.18 2 32
2 lb, 1 oz 0.94 935.53 2.06 33
2 lb, 2 oz 0.96 963.88 2.13 34
2 lb, 3 oz 0.99 992.23 2.19 35
2 lb, 4 oz 1.02 1020.58 2.25 36
2 lb, 5 oz 1.05 1048.93 2.31 37
2 lb, 6 oz 1.08 1077.28 2.38 38
2 lb, 7 oz 1.11 1105.63 2.44 39
2 lb, 8 oz 1.13 1133.98 2.5 40
2 lb, 9 oz 1.16 1162.33 2.56 41
2 lb, 10 oz 1.19 1190.68 2.63 42
2 lb, 11 oz 1.22 1219.03 2.69 43
lb + oz kg g pounds ounces
2 lb, 12 oz 1.25 1247.38 2.75 44
2 lb, 13 oz 1.28 1275.73 2.81 45
2 lb, 14 oz 1.3 1304.08 2.88 46
2 lb, 15 oz 1.33 1332.43 2.94 47
3 lb, 0 oz 1.36 1360.78 3 48
3 lb, 1 oz 1.39 1389.13 3.06 49
3 lb, 2 oz 1.42 1417.48 3.13 50
3 lb, 3 oz 1.45 1445.83 3.19 51
3 lb, 4 oz 1.47 1474.18 3.25 52
3 lb, 5 oz 1.5 1502.52 3.31 53
3 lb, 6 oz 1.53 1530.87 3.38 54
3 lb, 7 oz 1.56 1559.22 3.44 55
3 lb, 8 oz 1.59 1587.57 3.5 56
3 lb, 9 oz 1.62 1615.92 3.56 57
3 lb, 10 oz 1.64 1644.27 3.63 58
3 lb, 11 oz 1.67 1672.62 3.69 59
3 lb, 12 oz 1.7 1700.97 3.75 60
3 lb, 13 oz 1.73 1729.32 3.81 61
3 lb, 14 oz 1.76 1757.67 3.88 62
3 lb, 15 oz 1.79 1786.02 3.94 63
4 lb, 0 oz 1.81 1814.37 4 64
4 lb, 1 oz 1.84 1842.72 4.06 65
4 lb, 2 oz 1.87 1871.07 4.13 66
4 lb, 3 oz 1.9 1899.42 4.19 67
4 lb, 4 oz 1.93 1927.77 4.25 68
4 lb, 5 oz 1.96 1956.12 4.31 69
4 lb, 6 oz 1.98 1984.47 4.38 70
4 lb, 7 oz 2.01 2012.82 4.44 71
4 lb, 8 oz 2.04 2041.17 4.5 72
4 lb, 9 oz 2.07 2069.52 4.56 73
4 lb, 10 oz 2.1 2097.86 4.63 74
4 lb, 11 oz 2.13 2126.21 4.69 75
4 lb, 12 oz 2.15 2154.56 4.75 76
4 lb, 13 oz 2.18 2182.91 4.81 77
4 lb, 14 oz 2.21 2211.26 4.88 78
4 lb, 15 oz 2.24 2239.61 4.94 79
5 lb, 0 oz 2.27 2267.96 5 80
5 lb, 1 oz 2.3 2296.31 5.06 81
5 lb, 2 oz 2.32 2324.66 5.13 82
5 lb, 3 oz 2.35 2353.01 5.19 83
5 lb, 4 oz 2.38 2381.36 5.25 84
5 lb, 5 oz 2.41 2409.71 5.31 85
5 lb, 6 oz 2.44 2438.06 5.38 86
5 lb, 7 oz 2.47 2466.41 5.44 87
lb + oz kg g pounds ounces
5 lb, 8 oz 2.49 2494.76 5.5 88
5 lb, 9 oz 2.52 2523.11 5.56 89
5 lb, 10 oz 2.55 2551.46 5.63 90
5 lb, 11 oz 2.58 2579.81 5.69 91
5 lb, 12 oz 2.61 2608.16 5.75 92
5 lb, 13 oz 2.64 2636.51 5.81 93
5 lb, 14 oz 2.66 2664.86 5.88 94
5 lb, 15 oz 2.69 2693.2 5.94 95
6 lb, 0 oz 2.72 2721.55 6 96
6 lb, 1 oz 2.75 2749.9 6.06 97
6 lb, 2 oz 2.78 2778.25 6.13 98
6 lb, 3 oz 2.81 2806.6 6.19 99
6 lb, 4 oz 2.83 2834.95 6.25 100
6 lb, 5 oz 2.86 2863.3 6.31 101
6 lb, 6 oz 2.89 2891.65 6.38 102
6 lb, 7 oz 2.92 2920 6.44 103
6 lb, 8 oz 2.95 2948.35 6.5 104
6 lb, 9 oz 2.98 2976.7 6.56 105
6 lb, 10 oz 3.01 3005.05 6.63 106
6 lb, 11 oz 3.03 3033.4 6.69 107
6 lb, 12 oz 3.06 3061.75 6.75 108
6 lb, 13 oz 3.09 3090.1 6.81 109
6 lb, 14 oz 3.12 3118.45 6.88 110
6 lb, 15 oz 3.15 3146.8 6.94 111
7 lb, 0 oz 3.18 3175.15 7 112
7 lb, 1 oz 3.2 3203.5 7.06 113
7 lb, 2 oz 3.23 3231.85 7.13 114
7 lb, 3 oz 3.26 3260.2 7.19 115
7 lb, 4 oz 3.29 3288.54 7.25 116
7 lb, 5 oz 3.32 3316.89 7.31 117
7 lb, 6 oz 3.35 3345.24 7.38 118
7 lb, 7 oz 3.37 3373.59 7.44 119
7 lb, 8 oz 3.4 3401.94 7.5 120
7 lb, 9 oz 3.43 3430.29 7.56 121
7 lb, 10 oz 3.46 3458.64 7.63 122
7 lb, 11 oz 3.49 3486.99 7.69 123
7 lb, 12 oz 3.52 3515.34 7.75 124
7 lb, 13 oz 3.54 3543.69 7.81 125
7 lb, 14 oz 3.57 3572.04 7.88 126
7 lb, 15 oz 3.6 3600.39 7.94 127
8 lb, 0 oz 3.63 3628.74 8 128
8 lb, 1 oz 3.66 3657.09 8.06 129
8 lb, 2 oz 3.69 3685.44 8.13 130
8 lb, 3 oz 3.71 3713.79 8.19 131
lb + oz kg g pounds ounces
8lb 4 oz 3.74 3742.14 8.25 132
8lb 5 oz 3.77 3770.49 8.31 133
8lb 6 oz 3.8 3798.84 8.38 134
8lb 7 oz 3.83 3827.19 8.44 135
8lb 8 oz 3.86 3855.54 8.5 136
8lb 9 oz 3.88 3883.88 8.56 137
8lb 10 oz 3.91 3912.23 8.63 138
8lb 11 oz 3.94 3940.58 8.69 139
8lb 12 oz 3.97 3968.93 8.75 140
8lb 13 oz 4 3997.28 8.81 141
8lb 14 oz 4.03 4025.63 8.88 142
8lb 15 oz 4.05 4053.98 8.94 143
9lb 0 oz 4.08 4082.33 9 144
9lb 1 oz 4.11 4110.68 9.06 145
9lb 2 oz 4.14 4139.03 9.13 146
9lb 3 oz 4.17 4167.38 9.19 147
9lb 4 oz 4.2 4195.73 9.25 148
9lb 5 oz 4.22 4224.08 9.31 149
9lb 6 oz 4.25 4252.43 9.38 150
9lb 7 oz 4.28 4280.78 9.44 151
9lb 8 oz 4.31 4309.13 9.5 152
9lb 9 oz 4.34 4337.48 9.56 153
9lb 10 oz 4.37 4365.83 9.63 154
9lb 11 oz 4.39 4394.18 9.69 155
9lb 12 oz 4.42 4422.53 9.75 156
9lb 13 oz 4.45 4450.88 9.81 157
9lb 14 oz 4.48 4479.22 9.88 158
9lb 15 oz 4.51 4507.57 9.94 159
10lb 0 oz 4.54 4535.92 10 160
10lb 1 oz 4.56 4564.27 10.06 161
10lb 2 oz 4.59 4592.62 10.13 162
10lb 3 oz 4.62 4620.97 10.19 163
10lb 4 oz 4.65 4649.32 10.25 164
10lb 5 oz 4.68 4677.67 10.31 165
10lb 6 oz 4.71 4706.02 10.38 166
10lb 7 oz 4.73 4734.37 10.44 167
10lb 8 oz 4.76 4762.72 10.5 168
10lb 9 oz 4.79 4791.07 10.56 169
10lb 10 oz 4.82 4819.42 10.63 170
10lb 11 oz 4.85 4847.77 10.69 171
10lb 12 oz 4.88 4876.12 10.75 172
10lb 13 oz 4.9 4904.47 10.81 173
10lb 14 oz 4.93 4932.82 10.88 174
10lb 15 oz 4.96 4961.17 10.94 175